Android Forum
28.03.2024, 10:38:45 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?

Statistik-Center

 
Android Forum Hilfe Suche Tagged Login Registrieren Impressum
Android Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 6021
Beiträge insgesamt: 3348
Themen insgesamt: 1329
Kategorien insgesamt: 2
Benutzer online: 379
Am meisten online: 2063 - 15.01.2020, 09:55:15
Heute online: 392
Seitenaufrufe insgesamt: 133219106
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.22
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.61
Durchschn. Themen pro Tag: 0.27
Boards insgesamt: 23
Neuestes Mitglied: EmilyOquin
Durchschn. online pro Tag: 121.25
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 4.1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 23549.43
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Markus 182
Campusjäger 162
Calenislija 150
gdi 116
DaDennis 110
Piksel23 96
Jakelandiar 64
bricklayer 61
Hands 39
redpanther 31
Software für Android 1100
Allgemeines zu Android 653
Vodafone G2 HTC Magic 367
Developer-Ecke 271
Off Topic 150
Android Apps und Android Market 133
T-Mobile G1 125
HTC 98
Samsung 78
Mobiltelefone Allgemein 74
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Eure Must-Have Android Apps 83
G1 - Android 1.5 Cupcake Deutsch 36
HTC Magic | diverse Fragen zu Bluetooth, SMS/MMS Benachrichtigung uvm. 35
Wie alt ist dein aktuelles Handy/zweit-Handy? 27
USB Sync Outlook - G1 HTC Sync 26
Android 1.6 Update - wo bleibt es 23
Wo Handy kaufen? 22
HTC Magic Wecker funktioniert nicht wenn das Gerät ausgeschaltet ist! 20
Player & Converter 19
NeXusOne bestellt!! Wer noch? 19
Eure Must-Have Android Apps 761604
Wimmelbilder Weihnachtsgeschenke - Wimmelbild Spiele 153053
HTC Magic - Datenaustausch mit dem PC 148806
Google Play Store Karten Online Kaufen 130054
G1 - Android 1.5 Cupcake Deutsch 115261
Bildmobil - Internet und MMS-Einstellungen (APN) bspw. mit HTC Magic 114502
HTC Magic | diverse Fragen zu Bluetooth, SMS/MMS Benachrichtigung uvm. 110836
USB Sync Outlook - G1 HTC Sync 104746
Android 1.6 Update - wo bleibt es 99692
Datenübertragung per Bluetooth 94789
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Campusjäger 162
Calenislija 75
Piksel23 62
Markus 46
Xadiun 29
wizardstime 16
AlbrAndroid 14
cvetanenadovic 11
past.perfect 11
gdi 7
Vyhledavani 5T 17S 31M
Markus 4T 8S 59M
Calenislija 18S 10M
gdi 16S 53M
Piksel23 14S 42M
bricklayer 11S 13M
DaDennis 10S 22M
Jakelandiar 9S 54M
carpet221186 9S 6M
paeppi 6S 55M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
März 2024 0 0 2 392 3157389
Februar 2024 0 0 5 411 3783039
Januar 2024 0 0 35 304 2400460
Dezember 2023 0 0 1 361 2461504
November 2023 0 0 2 314 2035521
Oktober 2023 0 0 7 367 1779544
September 2023 0 0 4 222 1349508
August 2023 0 0 1 291 733353
Juli 2023 0 0 2 321 961667
Juni 2023 0 0 1 338 956840
Mai 2023 0 0 2 290 1148384
April 2023 0 0 2 298 1247906
März 2023 0 0 2 305 1531665
Februar 2023 0 0 1 301 1690139
Januar 2023 0 0 2 1190 1434109
Dezember 2022 0 0 1 303 863541
November 2022 0 0 1 226 944129
Oktober 2022 0 0 2 211 938422
September 2022 0 0 13 183 697370
August 2022 0 0 1 181 773290
Juli 2022 0 0 6 168 819790
Juni 2022 0 0 8 164 720859
Mai 2022 0 0 1 155 936294
April 2022 0 0 2 169 786072
März 2022 0 0 0 141 894532
Februar 2022 0 0 4 157 741374
Januar 2022 0 0 0 205 954157
Dezember 2021 0 0 1 196 742627
November 2021 0 0 1 190 678117
Oktober 2021 0 0 2 247 753998
September 2021 1 1 2 188 719196
August 2021 0 0 20 185 1013651
Juli 2021 0 0 2 264 799349
Juni 2021 0 0 2 232 788317
Mai 2021 0 0 4 197 971076
April 2021 0 0 1 177 734562
März 2021 0 0 7 208 879644
Februar 2021 0 0 8 201 832686
Januar 2021 0 0 8 233 1038568
Dezember 2020 0 0 22 198 857401
November 2020 0 0 9 198 971877
Oktober 2020 0 0 4 258 838284
September 2020 0 0 25 217 981519
August 2020 0 0 19 219 1117849
Juli 2020 0 0 20 195 1067327
Juni 2020 0 0 24 275 825827
Mai 2020 0 0 76 374 1100808
April 2020 0 0 74 510 974569
März 2020 0 0 4 688 719174
Februar 2020 0 0 25 535 776928
Januar 2020 0 0 16 2063 941980
Dezember 2019 0 0 13 665 791583
November 2019 0 0 15 1242 896260
Oktober 2019 0 0 23 430 478866
September 2019 0 0 36 176 889712
August 2019 0 0 10 176 809812
Juli 2019 0 0 18 174 751750
Juni 2019 0 0 14 182 821212
Mai 2019 3 3 18 177 1021367
April 2019 1 1 32 210 1040792
März 2019 0 0 28 199 1084219
Februar 2019 0 0 20 193 932932
Januar 2019 0 0 21 193 1086934
Dezember 2018 0 4 17 195 1316779
November 2018 0 0 14 616 1107327
Oktober 2018 0 2 7 286 851714
September 2018 0 1 3 181 777898
August 2018 0 1 3 184 732578
Juli 2018 1 1 8 181 684555
Juni 2018 1 1 2 152 737173
Mai 2018 2 2 18 157 677056
April 2018 1 2 10 155 523025
März 2018 1 2 11 145 504203
Februar 2018 0 1 6 152 361958
Januar 2018 1 2 7 155 433546
Dezember 2017 7 11 9 171 427525
November 2017 5 5 33 141 371293
Oktober 2017 3 4 14 176 428521
September 2017 3 6 29 164 384602
August 2017 9 13 24 164 434754
Juli 2017 4 5 3 162 403866
Juni 2017 3 5 24 130 369952
Mai 2017 9 11 11 127 377412
April 2017 4 5 4 161 293352
März 2017 17 18 4 68 264854
Februar 2017 14 18 6 69 260370
Januar 2017 31 32 6 67 247980
Dezember 2016 18 25 9 41 208588
November 2016 17 23 5 50 244176
Oktober 2016 25 29 10 36 158249
September 2016 28 42 5 39 124193
August 2016 32 51 7 35 106027
Juli 2016 27 46 4 52 122575
Juni 2016 23 45 6 33 130770
Mai 2016 27 35 5 42 197085
April 2016 8 17 12 43 137845
März 2016 23 26 4 42 209873
Februar 2016 3 5 4 46 238966
Januar 2016 1 1 0 43 156367
Dezember 2015 1 3 0 69 304270
November 2015 3 3 0 60 323779
Oktober 2015 1 1 0 64 441030
September 2015 2 2 0 55 271894
August 2015 3 4 0 60 446841
Juli 2015 0 1 0 65 366947
Juni 2015 2 5 0 64 813145
Mai 2015 3 3 0 69 796003
April 2015 7 8 152 73 411869
März 2015 6 17 0 77 373650
Februar 2015 11 22 0 68 435831
Januar 2015 10 16 0 124 477123
Dezember 2014 10 22 0 251 703013
November 2014 9 20 0 72 743853
Oktober 2014 14 20 0 135 482937
September 2014 10 13 0 156 615028
August 2014 17 31 0 162 522255
Juli 2014 13 18 0 113 563338
Juni 2014 9 19 0 103 612774
Mai 2014 15 43 0 124 633337
April 2014 27 60 0 123 433103
März 2014 31 53 0 104 595453
Februar 2014 11 32 0 104 701072
2014-02-01 0 0 0 84 30755
2014-02-02 0 0 0 92 41532
2014-02-03 0 0 0 71 37670
2014-02-04 0 0 0 78 46210
2014-02-05 0 0 0 76 39772
2014-02-06 0 0 0 74 14957
2014-02-07 0 0 0 72 11850
2014-02-08 0 0 0 79 32001
2014-02-09 0 0 0 96 27572
2014-02-10 0 0 0 76 36991
2014-02-11 1 1 0 97 30523
2014-02-12 0 0 0 70 20540
2014-02-13 1 1 0 103 18631
2014-02-14 0 4 0 104 16609
2014-02-15 1 1 0 71 16561
2014-02-16 1 1 0 86 17519
2014-02-17 1 1 0 70 17692
2014-02-18 0 3 0 83 18467
2014-02-19 0 0 0 76 25975
2014-02-20 1 1 0 93 22452
2014-02-21 2 3 0 99 24352
2014-02-22 0 2 0 89 23414
2014-02-23 0 2 0 95 16669
2014-02-24 0 0 0 74 12661
2014-02-25 3 5 0 83 35647
2014-02-26 0 1 0 83 22049
2014-02-27 0 6 0 74 24688
2014-02-28 0 0 0 80 17313
Januar 2014 21 35 0 96 614595
Dezember 2013 20 27 0 105 616250
November 2013 21 38 0 135 839351
Oktober 2013 12 22 0 123 717053
September 2013 15 20 0 208 782186
August 2013 10 18 0 181 680880
Juli 2013 20 33 0 97 989577
Juni 2013 15 33 0 111 635628
Mai 2013 13 42 0 102 741520
April 2013 15 45 0 121 580840
März 2013 19 39 0 307 811309
Februar 2013 18 46 0 106 540273
Januar 2013 23 35 0 130 866174
Dezember 2012 28 54 0 181 954713
November 2012 17 28 0 185 1024764
Oktober 2012 20 30 0 207 962082
September 2012 11 23 0 218 718050
August 2012 7 9 0 142 691238
Juli 2012 8 17 0 147 766384
Juni 2012 15 24 0 134 617037
Mai 2012 9 25 0 114 623550
April 2012 8 18 0 115 740380
März 2012 16 23 0 198 981569
Februar 2012 7 18 0 134 933771
Januar 2012 7 22 0 141 1145929
Dezember 2011 11 21 0 154 1196839
November 2011 17 38 0 196 799061
Oktober 2011 11 26 0 148 1305723
September 2011 13 39 0 123 980464
August 2011 11 29 0 195 858647
Juli 2011 15 37 0 164 962892
Juni 2011 12 20 0 130 993192
Mai 2011 8 17 0 123 849785
April 2011 7 21 0 155 978624
März 2011 14 24 0 167 792858
Februar 2011 8 16 0 164 628068
Januar 2011 10 17 0 124 640788
Dezember 2010 4 9 0 257 738576
November 2010 8 19 2 114 723684
Oktober 2010 8 17 2 109 556833
September 2010 9 22 0 100 520788
August 2010 8 36 0 94 422792
Juli 2010 13 37 0 98 405011
Juni 2010 19 28 0 90 345177
Mai 2010 6 18 0 100 423327
April 2010 9 23 0 108 361802
März 2010 10 19 0 80 343790
Februar 2010 9 32 0 69 262299
Januar 2010 22 67 0 68 301210
Dezember 2009 14 46 0 74 260509
November 2009 21 51 0 70 255486
Oktober 2009 43 158 0 80 250657
September 2009 35 124 0 66 199626
August 2009 36 153 2 65 184730
Juli 2009 23 123 0 54 135442
Juni 2009 29 140 0 44 143777
Mai 2009 56 214 1 37 98729
April 2009 13 27 0 41 49413
März 2009 15 71 0 32 50248
Februar 2009 17 59 4 24 31760
Januar 2009 3 6 3 16 13700
Dezember 2008 1 3 1 15 13829
November 2008 0 0 21 15 13278
Oktober 2008 1 1 0 14 3406
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Seite erstellt in 0.077 Sekunden mit 25 Zugriffen. (Pretty URLs adds 0.034s, 1q)
© 2008 - 2024 go-android.de - Android Forum Android Forum - Statistik-Center